Сертификат Таганай-Авто (2019)
Характеристики
Технические данные | Значение |
---|---|
Колёсная формула | 4×2 |
Тип кабины | 6431 |
Описание кабины | большая рестайлинг |
Двигатель | ЯМЗ-651.10 |
Мощность, л.с. | 412 |
КП | ZF 16S1820TO |
Высота по ССУ, мм | 1150 |
Нагрузка на ССУ, кг | 10500 |
Полная масса автомобиля, кг | 18450 |
Масса автопоезда, кг | 44000 |
Задняя подвеска | пневмо 11,5т |
Шины | 315/70R22,5 |
Аналог семейства 6422 Евро-32 |
|