Сертификат Таганай-Авто (2019)
Характеристики
Технические данные | Значение |
---|---|
Колёсная формула | 6×4 |
Тип кабины | 5440 |
Описание кабины | большая рестайлинг |
Двигатель | ЯМЗ-6511.10 |
Мощность, л.с. | 360 |
КП | ZF 16S2520TO |
Высота по ССУ, мм | 1350 |
Нагрузка на ССУ, кг | 15900 |
Полная масса автомобиля, кг | 25850 |
Масса автопоезда, кг | 52000 |
Задняя подвеска | малолист 19т |
Шины | 315/80R22,5 |
Аналог семейства 6422 Евро-58 |