Свидетельство Политранс (2018)
Характеристики
Технические данные | Значение |
---|---|
Снаряженная масса, кг | 13500 |
Масса груза, кг | В сдвинутом положении: 28500 В раздвинутом положении: 24000 |
Полная масса, кг | В сдвинутом положении: 42000 В раздвинутом положении: 37500 |
Нагрузка на шины, кг | В сдвинутом положении: 27000 В раздвинутом положении: 25500 |
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | В сдвинутом положении: 10100 В раздвинутом положении: 10100-16600, шаг 500/1000 |
Подвеска / колесные оси | Пневматическая BPW (Германия) / стационарные |
Шины / количество | 385/65R22,5 / 6+2 |
Сцепной шкворень | 2 или 3,5 дюйма (Германия) |
Стандартное оснащение |
|