Сертификат Таганай-Авто (2019)
Характеристики
Технические данные | Значение |
---|---|
Колёсная формула | 4×2 |
Тип кабины | 5551 |
Описание кабины | старая малая |
База, мм | 3950 |
Монтажный размер, мм | 3820 |
Задний свес, мм | 990 |
Буксирное устройство | вилка |
Двигатель | Cummins 6ISВe 4 245 |
Мощность, л.с. | 245 |
КП | 9JS135TA |
Установка КОМ (НШ) | |
Допустимая общая масса, кг | |
Масса надстройки, кг | |
Задняя подвеска | |
Шины | 12.00R20 |